Prüfwerte | Einheit | DYNOS® T | DYNOS® E |
---|---|---|---|
| Mechanische Eigenschaften | ||
Zugfestigkeit längs | N/mm² | ≥ 65 | ≥ 65 |
Zugfestigkeit quer | N/mm² | ≥ 45 | ≥ 45 |
Dehnung längs | % | ≥ 7 | ≥ 7 |
Dehnung quer | % | ≥ 10 | ≥ 10 |
Schichtfestigkeit | N/mm² | ≥ 3 | ≥ 3 |
Biegsamkeit bei Wickelprüfung | mm | 28 | 28 |
Elektrische Eigenschaften | |||
Oberflächenwiderstand | Ω | - / - | ≥ 108 |
Widerstand zwischen Stöpseln | Ω | - / - | ≥ 108 |
Durchschlagfestigkeit | KV/mm | - / - | ≥ 5,2 |
Dichte (Auftriebsmethode) | g/cm³ | 1,2 - 1,45 | 1,2 -1,45 |
Sonstige Eigenschaften | |||
pH-Wert des wässrigen Auszuges | pH | 5 - 7 | - / - |
Leitfähigkeit des wässrigen Auszuges | µS/cm | - / - | 120 |
Zinkchloridgehalt | % | ≤ 0,1 | ≤ 0,04 |
Feuchtigskeitgehalt | % | ≤ 10 | ≤ 10 |
Materialdicken von 0,40 - 1,50 mm.
Lieferformen und Farben auf Anfrage.
Vorbehandlung der Proben nach DIN 7738: 4 Tage 20 +/- 2°C, 65 +/- 2% r.F.