Produkt- name | Nenndicke | Dicken- bereich | Flächen- | Dichte | Feuchtig- keitsgehalt | Bruchlast | Verhältnis | Zug- | Lagen- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m2 | g/cm3 | % | N/15mm | N/mm2 | mN/mm | ||
Dynos® | 0,60 | 0,60-0,66 | 750-870 | ≥ 1,2 | 6,5 - 8,5 | ≥ 550 | ≥ 0,50 | ≥ 54,5 | ≥ 900 |
Dynos® | 0,70 | 0,68-0,74 | 860-980 | ≥ 1,2 | 6,5 - 8,5 | ≥ 650 | ≥ 0,50 | ≥ 54,5 | ≥ 950 |
Dynos® | 0,80 | 0,76-0,82 | 950-1080 | ≥ 1,2 | 6,5 - 8,5 | ≥ 750 | ≥ 0,50 | ≥ 54,5 | ≥ 1070 |
Dynos® | 0,85 | 0,82-0,88 | 1050-1180 | ≥ 1,2 | 6,5 - 9,0 | ≥ 770 | ≥ 0,50 | ≥ 54,5 | ≥ 1100 |
Dynal® | 0,60 | 0,60-0,66 | 750-870 | ≥ 1,2 | 6,5 - 8,5 | ≥ 520 | ≥ 0,45 | ≥ 52,5 | ≥ 850 |
Dynal® | 0,70 | 0,68-0,74 | 860-980 | ≥ 1,2 | 6,5 - 8,5 | ≥ 580 | ≥ 0,45 | ≥ 52,5 | ≥ 925 |
Dynal® | 0,80 | 0,76-0,82 | 950-1080 | ≥ 1,2 | 6,5 - 8,5 | ≥ 650 | ≥ 0,45 | ≥ 52,5 | ≥ 1000 |
* Vorbehandlung der Proben nach DIN 7738: 4 Tage 20 +/- 2°C, 65 +/- 2% r.F.
Materialdicken von 0,40 - 1,50 mm
Lieferformen und Farben auf Anfrage.